
Brand: | Speedmaster |
Part Number: | PCE435.1041 |
Part Type: | Cylinder Head Combo |
Product Line: | Solid/Mechanical Flat Tappet |
Camshaft Included: | No |
Intake Manifold Included: | Yes |
Fuel Delivery Style: | Carbureted |
Intake Material: | Aluminum |
Intake Finish: | Natural |
Carburetor Quantity: | One |
Intake Style: | Single plane |
Intake Basic Operating RPM Range: | 1,500-7,000 |
Intake Manifold Model (descriptive): | PCE - Eliminator Series |
Timing Chain and Gears Included: | No |
Lifters Included: | No |
Gaskets Included: | Yes |
Cylinder Head Style: | Assembled |
Cylinder Head Material: | Aluminum |
Cylinder Head Finish: | Natural |
Combustion Chamber Volume (cc): | 64 cc |
CNC-Machined Combustion Chamber: | No |
Intake Runner Volume (cc): | 220 cc |
CNC-Machined Intake Runner: | No |
CNC-Machined Exhaust Runner: | No |
Intake Port Shape: | Rectangular |
Intake Port Location: | Standard 3V (4v with tongues) |
Exhaust Port Shape: | Rectangular |
Exhaust Port Location: | Raised |
Spark Plug Style: | Standard |
Comp. Valve Job: | No |
Intake Valves Included: | Yes |
Intake Valve Diameter (in): | 2.190 in. |
Exhaust Valves Included: | Yes |
Exhaust Valve Diameter (in): | 1.710 in. |
Valve Springs Included: | Yes |
Outside Diameter of Outer Spring (in): | 1.450 in. |
Damper Spring Included: | Yes |
Number of Springs Per Valve: | Dual |
Retainers Included: | Yes |
Retainer Material: | Chromoly steel |
Locks Included: | Yes |
Lock Style: | 10 degree |
Valve Stem Seals Included: | Yes |
Valve Stem Seal Style: | Positive stop |
Rocker Arms Included: | Yes |
Rocker Arm Studs Included: | Yes |
Rocker Arm Nuts Included: | Yes |
Rocker Arm Nut Thread Size: | 7/16 in. |
Guideplates Included: | Yes |
Guideplate Pushrod Size: | 5/16 in. |
Pushrods Included: | No |
Valve Covers Included: | Yes |
Valve Cover Material: | Cast aluminum |
Valve Cover Finish: | Polished |
Valve Cover Mounting Style: | Perimeter bolt |
Accessory Bolt Holes Drilled: | Yes |
Valve Guides Included: | Yes |
Valve Guide Material: | Bronze |
Valve Seats Machined: | Yes |
Valve Seat Machine Style: | 3-angle |
Valve Seat Material: | Ductile iron |
Steam Holes Drilled: | No |
Oiling Style: | Through pushrod |
Machined for O-Ring: | No |
Heat Crossover: | No |
Cylinder Head Bolts Included: | No |
Quantity: | Sold as a kit. |
