
Brand: | Speedmaster |
Part Number: | PCE281.1101 |
Part Type: | Cylinder Head [Bare] |
Product Line: | Race Solid/Mechanical Roller Tappet |
Cylinder Head Style: | Bare |
Cylinder Head Material: | Billet Aluminum |
Cylinder Head Finish: | Natural |
Combustion Chamber Volume (cc): | 200cc |
CNC-Machined Combustion Chamber: | Yes |
Intake Runner Volume (cc): | 333cc |
Exhaust Runner Volume (cc): | 149cc |
CNC-Machined Intake Runner: | Yes |
CNC-Machined Exhaust Runner: | Yes |
Intake Port Shape: | Square |
Intake Port Location: | Standard |
Exhaust Port Shape: | Square |
Exhaust Port Location: | Standard |
Spark Plug Style: | Standard |
Comp. Valve Job: | Yes |
Intake Valves Included: | No |
Intake Valve Diameter (in): | 2.450 in. |
Exhaust Valves Included: | No |
Exhaust Valve Diameter (in): | 1.925 in. |
Valve Springs Included: | No |
Damper Spring Included: | No |
Retainers Included: | No |
Locks Included: | No |
Valve Stem Seals Included: | No |
Rocker Arm Studs Included: | No |
Rocker Arms Included: | No |
Rocker Arm Nuts Included: | No |
Guideplates Included: | No |
Valve Cover Mounting Style: | Perimeter Bolt |
Accessory Bolt Holes Drilled: | Yes |
Intake Valve Angle: | Standard |
Exhaust Valve Angle: | Standard |
Valve Guides Included: | Yes |
Valve Guide Material: | Steel |
Valve Seats Machined: | Yes |
Valve Seat Machine Style: | 3-angle |
Valve Seat Material: | Ductile iron |
Steam Holes Drilled: | No |
Oiling Style: | Through pushrod |
Machined for O-Ring: | No |
Heat Crossover: | No |
Quantity: | Sold individually. |
